Masseria Villa Il Frantoio
#96151Lisens eller registreringsnummer: CIN: IT074012B400040301 / CIR: 074012B400040301
Private Feriehus
Beskrivelse
Luksuriøst feriehus med 4 soverom og privat basseng nær Ostuni, Puglia.
Eiendommens navn "Masseria Villa Il Frantoio" kommer fra den gamle underjordiske olivenoljemøllen som ligger i underetasjen. Hagen har tusen år gamle oliventrær, en grønn plen, et basseng og en møblert uteplass med spisebord, grill og salongområde. Feriehuset har en praktisk beliggenhet for å nå strendene ved Adriaterhavskysten og karakteristiske landsbyer i området.
Til disposisjon for gjestene: Klimaanlegg på soverom og stue; møblert uteplass og privat basseng (15 x 5 meter, kan varmes opp på forespørsel mot en ekstra kostnad); utendørs dusj i bassengområdet, møblert uteplass; Wifi internett; parkering.
Avstander: Ostuni 7 km, Torre Canne 15 km, Fasano 17 km, Locorotondo 22 km, San Vito dei Normanni 23 km, Martina Franca 27 km, Brindisi 50 km, Taranto 66 km, Lecce 84 km.
Sjekk nøye om det er noen ekstra kostnader som skal betales på stedet!
Interiørbeskrivelse
150 m2
Underetasje: Underjordisk olivenoljemølle.
Første etasje: Inngang; stor stue med peis og spiseplass; WC, kjøkken (ovn, induksjonstopp, mikrobølgeovn, kjøleskap med fryser, oppvaskmaskin og Nespresso kaffemaskin); 3 dobbeltrom, hver med eget bad med dusj, og utendørs tilgang; 1 gjesterom brukt som massasjerom.
Andre etasje: Dobbeltrom med eget bad med dusj, og tilgang til de to naturskjønne terrassene.
SPESIELLE VILKÅR OG BETINGELSER
Et ikke refunderbart depositum på 25 % av det totale leiebeløpet skal betales når bestillingen bekreftes. Balansen skal betales senest 60 dager før ankomst. For bestillinger bekreftet mindre enn 60 dager før ankomst, betales hele leiebeløpet ved bekreftelsen.
Hvis en bestilling avbestilles 60 dager eller mindre før ankomst, refunderes ikke hele leiebeløpet.
Rooms & Spaces
Level: +1
Bedroom + Ensuite Bathroom
Area
24.00 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Annex, Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Safe, Shower, WiFi Internet, Basin, Double Bed, Working Desk, Exit to the balcony, Exit to the garden, Exit to the terrace, Toilet
Terrace
Area
40.00 m2-
Features:
Annex, Terrace Furniture, WiFi Internet
Inngangsetasje
Bedroom + Ensuite Bathroom
Area
38.00 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Shower, WiFi Internet, Double Basin, Double Bed, Working Desk, Exit to the garden, Toilet, Safe
Bedroom + Ensuite Bathroom
Area
33.00 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Shower, WiFi Internet, Double Basin, Double Bed, Working Desk, Exit to the garden, Toilet, Safe
Bedroom + Ensuite Bathroom
Area
32.00 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Shower, WiFi Internet, Double Basin, Double Bed, Working Desk, Exit to the garden, Toilet, Safe
Garden
Area
1000.00 m2-
Features:
Garden Furniture, Swimming Pool, 8 Sunbed, Shower, WiFi Internet
Living room
Area
16.00 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Air Conditioning, Sofa, WiFi Internet, Television, Exit to the garden
Service room
Area
7.00 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Dryer, Iron, Basin, Washing Machine
Patio
-
Features:
Garden Furniture, Al Fresco Dining, Dining Table, Barbecue, WiFi Internet
Living room
Area
59.00 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Air Conditioning, Fireplace, 2 Sofa, WiFi Internet, CO2 Detektor, Røykvarsler, Dining Table, Exit to the garden
Kitchen
Area
26.00 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Air Conditioning, Well Equipped Kitchen, Freezer, Fridge, WiFi Internet, Dishwasher, Italian Coffee Machine, Microwave, Stove Top, CO2 Detektor, Røykvarsler, Stereo HIFI, Dining Table, Exit to the garden
Bathroom
Area
5.00 m2-
Features:
WiFi Internet, Toilet, Basin
Fasiliteter
- Oppvarmet Basseng
- Nær Kysten
- Havutsikt
- Prisgaranti
- Inngjerdet Eiendom
- Hage, Terrasse
- Parkering
- Trådløst Internett
- Mediterranean Villas
- Privat
- Privat Basseng
- Hagemøbler
- Privat Uteplass
- Uteplass
- Terrasse
- Balkong
- Grill
- Utsikt
- Sjøutsikt
- Aircondition
- Oppvarming
- Velutrustet Kjøkken
- Fryser
- Stekeovn
- Microbølgeovn
- Oppvaskmaskin
- Brødrister
- Vaskemaskin
- Tørketrommel
- Dusj
- Peis
- Tv
- Satelitt Tv
- Sikkerhetsskap
- Myggnetting
- Kjæledyr Tillatt På Forespørsel
Sted
Steder Nær Eiendommen
- Avstand til sjøen: 3 km
- Avstand til By: 7 Km
- Avstand til Tog: 10.5 Km
- Avstand til Flyplass: 32.5 Km
- Avstand til Butikker: 6.8 Km
- Avstand til Restaurant: 6.4 Km
Kalender
- Ledig
- På Forespørsel
- Ikke Ledig
Prisliste
| Periode | Min. Netter | Ankomstdag | Daglig | Ukentlig |
|---|---|---|---|---|
| april 16, 2026 - april 17, 2026 | 4 | Alle | € 1055 | Ikke tilgj. |
| april 17, 2026 - april 18, 2026 | 4 | Alle | € 1108 | Ikke tilgj. |
| april 18, 2026 - april 19, 2026 | 4 | Alle | € 1163 | Ikke tilgj. |
| april 19, 2026 - april 23, 2026 | 4 | Alle | € 959 | Ikke tilgj. |
| april 23, 2026 - april 24, 2026 | 4 | Alle | € 1055 | Ikke tilgj. |
| april 24, 2026 - april 25, 2026 | 4 | Alle | € 1212 | Ikke tilgj. |
| april 25, 2026 - april 26, 2026 | 4 | Alle | € 1273 | Ikke tilgj. |
| april 26, 2026 - april 30, 2026 | 4 | Alle | € 1006 | Ikke tilgj. |
| april 30, 2026 - mai 01, 2026 | 4 | Alle | € 1108 | Ikke tilgj. |
| mai 01, 2026 - mai 02, 2026 | 5 | Alle | € 562 | Ikke tilgj. |
| mai 02, 2026 - mai 03, 2026 | 5 | Alle | € 646 | Ikke tilgj. |
| mai 03, 2026 - mai 08, 2026 | 5 | Alle | € 487 | Ikke tilgj. |
| mai 08, 2026 - mai 09, 2026 | 5 | Alle | € 583 | Ikke tilgj. |
| mai 09, 2026 - mai 10, 2026 | 5 | Alle | € 671 | Ikke tilgj. |
| mai 10, 2026 - mai 15, 2026 | 5 | Alle | € 560 | Ikke tilgj. |
| mai 15, 2026 - mai 16, 2026 | 5 | Alle | € 671 | Ikke tilgj. |
| mai 16, 2026 - mai 17, 2026 | 5 | Alle | € 739 | Ikke tilgj. |
| mai 17, 2026 - mai 21, 2026 | 4 | Alle | € 643 | Ikke tilgj. |
| mai 21, 2026 - mai 22, 2026 | 5 | Alle | € 643 | Ikke tilgj. |
| mai 22, 2026 - mai 23, 2026 | 5 | Alle | € 740 | Ikke tilgj. |
| mai 23, 2026 - mai 24, 2026 | 3 | Alle | € 813 | Ikke tilgj. |
| mai 24, 2026 - mai 29, 2026 | 5 | Alle | € 675 | Ikke tilgj. |
| mai 29, 2026 - mai 30, 2026 | 5 | Alle | € 776 | Ikke tilgj. |
| mai 30, 2026 - juni 01, 2026 | 5 | Alle | € 854 | Ikke tilgj. |
| juni 01, 2026 - juni 02, 2026 | 4 | Alle | € 1593 | Ikke tilgj. |
| juni 02, 2026 - juni 05, 2026 | 4 | Alle | € 1348 | Ikke tilgj. |
| juni 05, 2026 - juni 06, 2026 | 4 | Alle | € 1484 | Ikke tilgj. |
| juni 06, 2026 - juni 07, 2026 | 4 | Alle | € 1631 | Ikke tilgj. |
| juni 07, 2026 - juni 12, 2026 | 4 | Alle | € 1415 | Ikke tilgj. |
| juni 12, 2026 - juni 13, 2026 | 4 | Alle | € 1557 | Ikke tilgj. |
| juni 13, 2026 - juni 14, 2026 | 4 | Alle | € 1712 | Ikke tilgj. |
| juni 14, 2026 - juni 19, 2026 | 4 | Alle | € 1415 | Ikke tilgj. |
| juni 19, 2026 - juni 20, 2026 | 4 | Alle | € 1557 | Ikke tilgj. |
| juni 20, 2026 - juni 21, 2026 | 4 | Alle | € 1712 | Ikke tilgj. |
| juni 21, 2026 - juni 26, 2026 | 4 | Alle | € 1486 | Ikke tilgj. |
| juni 26, 2026 - juni 27, 2026 | 4 | Alle | € 1712 | Ikke tilgj. |
| juni 27, 2026 - juni 28, 2026 | 4 | Alle | € 1885 | Ikke tilgj. |
| juni 28, 2026 - juli 01, 2026 | 4 | Alle | € 1486 | Ikke tilgj. |
| juli 01, 2026 - juli 03, 2026 | 4 | Alle | € 1433 | Ikke tilgj. |
| juli 03, 2026 - juli 04, 2026 | 4 | Alle | € 1504 | Ikke tilgj. |
| juli 04, 2026 - juli 05, 2026 | 4 | Alle | € 1580 | Ikke tilgj. |
| juli 05, 2026 - juli 10, 2026 | 4 | Alle | € 1433 | Ikke tilgj. |
| juli 10, 2026 - juli 11, 2026 | 4 | Alle | € 1504 | Ikke tilgj. |
| juli 11, 2026 - juli 12, 2026 | 4 | Alle | € 1580 | Ikke tilgj. |
| juli 12, 2026 - juli 17, 2026 | 4 | Alle | € 1462 | Ikke tilgj. |
| juli 17, 2026 - juli 18, 2026 | 4 | Alle | € 1535 | Ikke tilgj. |
| juli 18, 2026 - juli 19, 2026 | 4 | Alle | € 1612 | Ikke tilgj. |
| juli 19, 2026 - juli 24, 2026 | 4 | Alle | € 1462 | Ikke tilgj. |
| juli 24, 2026 - juli 25, 2026 | 4 | Alle | € 1535 | Ikke tilgj. |
| juli 25, 2026 - juli 26, 2026 | 4 | Alle | € 1612 | Ikke tilgj. |
| juli 26, 2026 - juli 31, 2026 | 4 | Alle | € 1462 | Ikke tilgj. |
| juli 31, 2026 - aug. 01, 2026 | 4 | Alle | € 1535 | Ikke tilgj. |
| aug. 01, 2026 - aug. 02, 2026 | 4 | Alle | € 1904 | Ikke tilgj. |
| aug. 02, 2026 - aug. 07, 2026 | 5 | Alle | € 1632 | Ikke tilgj. |
| aug. 07, 2026 - aug. 08, 2026 | 7 | Alle | € 1713 | Ikke tilgj. |
| aug. 08, 2026 - aug. 09, 2026 | 7 | Alle | € 1800 | Ikke tilgj. |
| aug. 09, 2026 - aug. 14, 2026 | 7 | Alle | € 1796 | Ikke tilgj. |
| aug. 14, 2026 - aug. 15, 2026 | 7 | Alle | € 1886 | Ikke tilgj. |
| aug. 15, 2026 - aug. 16, 2026 | 4 | Alle | € 1980 | Ikke tilgj. |
| aug. 16, 2026 - aug. 21, 2026 | 5 | Alle | € 1632 | Ikke tilgj. |
| aug. 21, 2026 - aug. 22, 2026 | 5 | Alle | € 1713 | Ikke tilgj. |
| aug. 22, 2026 - aug. 23, 2026 | 5 | Alle | € 1800 | Ikke tilgj. |
| aug. 23, 2026 - aug. 28, 2026 | 5 | Alle | € 1469 | Ikke tilgj. |
| aug. 28, 2026 - aug. 29, 2026 | 5 | Alle | € 1542 | Ikke tilgj. |
| aug. 29, 2026 - aug. 30, 2026 | 4 | Alle | € 1620 | Ikke tilgj. |
| aug. 30, 2026 - sep. 01, 2026 | 4 | Alle | € 1322 | Ikke tilgj. |
| sep. 01, 2026 - sep. 04, 2026 | 4 | Alle | € 854 | Ikke tilgj. |
| sep. 04, 2026 - sep. 05, 2026 | 4 | Alle | € 939 | Ikke tilgj. |
| sep. 05, 2026 - sep. 06, 2026 | 4 | Alle | € 987 | Ikke tilgj. |
| sep. 06, 2026 - sep. 11, 2026 | 4 | Alle | € 854 | Ikke tilgj. |
| sep. 11, 2026 - sep. 12, 2026 | 4 | Alle | € 939 | Ikke tilgj. |
| sep. 12, 2026 - sep. 13, 2026 | 4 | Alle | € 987 | Ikke tilgj. |
| sep. 13, 2026 - sep. 18, 2026 | 4 | Alle | € 811 | Ikke tilgj. |
| sep. 18, 2026 - sep. 19, 2026 | 4 | Alle | € 891 | Ikke tilgj. |
| sep. 19, 2026 - sep. 20, 2026 | 4 | Alle | € 937 | Ikke tilgj. |
| sep. 20, 2026 - sep. 25, 2026 | 4 | Alle | € 811 | Ikke tilgj. |
| sep. 25, 2026 - sep. 26, 2026 | 4 | Alle | € 891 | Ikke tilgj. |
| sep. 26, 2026 - sep. 27, 2026 | 4 | Alle | € 937 | Ikke tilgj. |
| sep. 27, 2026 - okt. 01, 2026 | 4 | Alle | € 771 | Ikke tilgj. |
| okt. 01, 2026 - okt. 02, 2026 | 5 | Alle | € 1081 | Ikke tilgj. |
| okt. 02, 2026 - okt. 03, 2026 | 5 | Alle | € 1189 | Ikke tilgj. |
| okt. 03, 2026 - okt. 04, 2026 | 5 | Alle | € 1249 | Ikke tilgj. |
| okt. 04, 2026 - okt. 09, 2026 | 5 | Alle | € 919 | Ikke tilgj. |
| okt. 09, 2026 - okt. 10, 2026 | 5 | Alle | € 1011 | Ikke tilgj. |
| okt. 10, 2026 - okt. 11, 2026 | 5 | Alle | € 1062 | Ikke tilgj. |
| okt. 11, 2026 - okt. 12, 2026 | 5 | Alle | € 873 | Ikke tilgj. |
| okt. 12, 2026 - okt. 16, 2026 | 5 | Alle | € 827 | Ikke tilgj. |
| okt. 16, 2026 - okt. 17, 2026 | 5 | Alle | € 909 | Ikke tilgj. |
| okt. 17, 2026 - okt. 18, 2026 | 5 | Alle | € 955 | Ikke tilgj. |
| okt. 18, 2026 - okt. 19, 2026 | 5 | Alle | € 785 | Ikke tilgj. |
| okt. 19, 2026 - okt. 23, 2026 | 5 | Alle | € 744 | Ikke tilgj. |
| okt. 23, 2026 - okt. 24, 2026 | 5 | Alle | € 818 | Ikke tilgj. |
| okt. 24, 2026 - okt. 25, 2026 | 5 | Alle | € 860 | Ikke tilgj. |
| okt. 25, 2026 - okt. 26, 2026 | 5 | Alle | € 707 | Ikke tilgj. |
| okt. 26, 2026 - okt. 30, 2026 | 5 | Alle | € 670 | Ikke tilgj. |
| okt. 30, 2026 - okt. 31, 2026 | 5 | Alle | € 771 | Ikke tilgj. |
| okt. 31, 2026 - nov. 01, 2026 | 5 | Alle | € 809 | Ikke tilgj. |
| nov. 01, 2026 - nov. 02, 2026 | 4 | Alle | € 1141 | Ikke tilgj. |
| nov. 02, 2026 - nov. 06, 2026 | 4 | Alle | € 855 | Ikke tilgj. |
| nov. 06, 2026 - nov. 07, 2026 | 4 | Alle | € 940 | Ikke tilgj. |
| nov. 07, 2026 - nov. 08, 2026 | 4 | Alle | € 988 | Ikke tilgj. |
| nov. 08, 2026 - nov. 12, 2026 | 4 | Alle | € 855 | Ikke tilgj. |
| nov. 12, 2026 - nov. 13, 2026 | 4 | Alle | € 940 | Ikke tilgj. |
| nov. 13, 2026 - nov. 14, 2026 | 4 | Alle | € 1035 | Ikke tilgj. |
| nov. 14, 2026 - nov. 15, 2026 | 4 | Alle | € 1087 | Ikke tilgj. |
| nov. 15, 2026 - nov. 20, 2026 | 4 | Alle | € 812 | Ikke tilgj. |
| nov. 20, 2026 - nov. 21, 2026 | 4 | Alle | € 894 | Ikke tilgj. |
| nov. 21, 2026 - nov. 22, 2026 | 4 | Alle | € 938 | Ikke tilgj. |
| nov. 22, 2026 - nov. 27, 2026 | 4 | Alle | € 812 | Ikke tilgj. |
| nov. 27, 2026 - nov. 28, 2026 | 4 | Alle | € 894 | Ikke tilgj. |
| nov. 28, 2026 - nov. 29, 2026 | 4 | Alle | € 938 | Ikke tilgj. |
| nov. 29, 2026 - des. 01, 2026 | 4 | Alle | € 772 | Ikke tilgj. |
| des. 01, 2026 - des. 04, 2026 | 4 | Alle | € 570 | Ikke tilgj. |
| des. 04, 2026 - des. 05, 2026 | 4 | Alle | € 656 | Ikke tilgj. |
| des. 05, 2026 - des. 06, 2026 | 4 | Alle | € 690 | Ikke tilgj. |
| des. 06, 2026 - des. 07, 2026 | 4 | Alle | € 685 | Ikke tilgj. |
| des. 07, 2026 - des. 08, 2026 | 4 | Alle | € 823 | Ikke tilgj. |
| des. 08, 2026 - des. 11, 2026 | 4 | Alle | € 685 | Ikke tilgj. |
| des. 11, 2026 - des. 12, 2026 | 4 | Alle | € 788 | Ikke tilgj. |
| des. 12, 2026 - des. 13, 2026 | 4 | Alle | € 827 | Ikke tilgj. |
| des. 13, 2026 - des. 18, 2026 | 4 | Alle | € 823 | Ikke tilgj. |
| des. 18, 2026 - des. 19, 2026 | 4 | Alle | € 946 | Ikke tilgj. |
| des. 19, 2026 - des. 20, 2026 | 4 | Alle | € 992 | Ikke tilgj. |
| des. 20, 2026 - des. 24, 2026 | 4 | Alle | € 987 | Ikke tilgj. |
| des. 24, 2026 - des. 25, 2026 | 7 | Alle | € 1183 | Ikke tilgj. |
| des. 25, 2026 - des. 26, 2026 | 7 | Alle | € 1420 | Ikke tilgj. |
| des. 26, 2026 - des. 27, 2026 | 7 | Alle | € 1491 | Ikke tilgj. |
| des. 27, 2026 - des. 31, 2026 | 7 | Alle | € 987 | Ikke tilgj. |
| des. 31, 2026 - jan. 01, 2027 | 7 | Alle | € 1183 | Ikke tilgj. |
| jan. 01, 2027 - jan. 02, 2027 | 5 | Alle | € 724 | Ikke tilgj. |
| jan. 02, 2027 - jan. 03, 2027 | 5 | Alle | € 797 | Ikke tilgj. |
| jan. 03, 2027 - jan. 08, 2027 | 5 | Alle | € 630 | Ikke tilgj. |
| jan. 08, 2027 - jan. 09, 2027 | 5 | Alle | € 724 | Ikke tilgj. |
| jan. 09, 2027 - jan. 10, 2027 | 5 | Alle | € 797 | Ikke tilgj. |
| jan. 10, 2027 - jan. 15, 2027 | 5 | Alle | € 630 | Ikke tilgj. |
| jan. 15, 2027 - jan. 16, 2027 | 5 | Alle | € 724 | Ikke tilgj. |
| jan. 16, 2027 - jan. 17, 2027 | 5 | Alle | € 797 | Ikke tilgj. |
| jan. 17, 2027 - jan. 22, 2027 | 5 | Alle | € 630 | Ikke tilgj. |
| jan. 22, 2027 - jan. 23, 2027 | 5 | Alle | € 724 | Ikke tilgj. |
| jan. 23, 2027 - jan. 24, 2027 | 5 | Alle | € 797 | Ikke tilgj. |
| jan. 24, 2027 - jan. 28, 2027 | 5 | Alle | € 630 | Ikke tilgj. |
| jan. 28, 2027 - jan. 29, 2027 | 5 | Alle | € 595 | Ikke tilgj. |
| jan. 29, 2027 - jan. 30, 2027 | 5 | Alle | € 685 | Ikke tilgj. |
| jan. 30, 2027 - jan. 31, 2027 | 5 | Alle | € 719 | Ikke tilgj. |
| jan. 31, 2027 - feb. 05, 2027 | 5 | Alle | € 601 | Ikke tilgj. |
| feb. 05, 2027 - feb. 06, 2027 | 5 | Alle | € 691 | Ikke tilgj. |
| feb. 06, 2027 - feb. 07, 2027 | 5 | Alle | € 726 | Ikke tilgj. |
| feb. 07, 2027 - feb. 12, 2027 | 5 | Alle | € 601 | Ikke tilgj. |
| feb. 12, 2027 - feb. 13, 2027 | 5 | Alle | € 721 | Ikke tilgj. |
| feb. 13, 2027 - feb. 14, 2027 | 5 | Alle | € 757 | Ikke tilgj. |
| feb. 14, 2027 - feb. 19, 2027 | 5 | Alle | € 601 | Ikke tilgj. |
| feb. 19, 2027 - feb. 20, 2027 | 5 | Alle | € 691 | Ikke tilgj. |
| feb. 20, 2027 - feb. 21, 2027 | 5 | Alle | € 726 | Ikke tilgj. |
| feb. 21, 2027 - feb. 26, 2027 | 5 | Alle | € 601 | Ikke tilgj. |
| feb. 26, 2027 - feb. 27, 2027 | 5 | Alle | € 691 | Ikke tilgj. |
| feb. 27, 2027 - feb. 28, 2027 | 5 | Alle | € 726 | Ikke tilgj. |
| feb. 28, 2027 - mars 05, 2027 | 5 | Alle | € 605 | Ikke tilgj. |
| mars 05, 2027 - mars 06, 2027 | 5 | Alle | € 696 | Ikke tilgj. |
| mars 06, 2027 - mars 07, 2027 | 5 | Alle | € 731 | Ikke tilgj. |
| mars 07, 2027 - mars 12, 2027 | 5 | Alle | € 605 | Ikke tilgj. |
| mars 12, 2027 - mars 13, 2027 | 5 | Alle | € 696 | Ikke tilgj. |
| mars 13, 2027 - mars 14, 2027 | 5 | Alle | € 731 | Ikke tilgj. |
| mars 14, 2027 - mars 19, 2027 | 5 | Alle | € 605 | Ikke tilgj. |
| mars 19, 2027 - mars 20, 2027 | 5 | Alle | € 696 | Ikke tilgj. |
| mars 20, 2027 - mars 21, 2027 | 5 | Alle | € 731 | Ikke tilgj. |
| mars 21, 2027 - mars 26, 2027 | 5 | Alle | € 605 | Ikke tilgj. |
| mars 26, 2027 - mars 27, 2027 | 4 | Alle | € 696 | Ikke tilgj. |
| mars 27, 2027 - mars 28, 2027 | 4 | Alle | € 731 | Ikke tilgj. |
| mars 28, 2027 - mars 31, 2027 | 4 | Alle | € 605 | Ikke tilgj. |
| mars 31, 2027 - april 02, 2027 | 4 | Alle | € 630 | Ikke tilgj. |
| april 02, 2027 - april 03, 2027 | 4 | Alle | € 724 | Ikke tilgj. |
| april 03, 2027 - april 05, 2027 | 4 | Alle | € 797 | Ikke tilgj. |
| april 05, 2027 - april 09, 2027 | 4 | Alle | € 630 | Ikke tilgj. |
| april 09, 2027 - april 10, 2027 | 4 | Alle | € 693 | Ikke tilgj. |
| april 10, 2027 - april 11, 2027 | 4 | Alle | € 728 | Ikke tilgj. |
| april 11, 2027 - april 15, 2027 | 4 | Alle | € 663 | Ikke tilgj. |
| april 15, 2027 - april 16, 2027 | 4 | Alle | € 728 | Ikke tilgj. |
| april 16, 2027 - april 17, 2027 | 4 | Alle | € 765 | Ikke tilgj. |
| april 17, 2027 - april 18, 2027 | 4 | Alle | € 801 | Ikke tilgj. |
| april 18, 2027 - april 22, 2027 | 4 | Alle | € 663 | Ikke tilgj. |
| april 22, 2027 - april 23, 2027 | 4 | Alle | € 728 | Ikke tilgj. |
| april 23, 2027 - april 24, 2027 | 4 | Alle | € 836 | Ikke tilgj. |
| april 24, 2027 - april 25, 2027 | 4 | Alle | € 878 | Ikke tilgj. |
| april 25, 2027 - april 29, 2027 | 4 | Alle | € 694 | Ikke tilgj. |
| april 29, 2027 - april 30, 2027 | 4 | Alle | € 765 | Ikke tilgj. |
| april 30, 2027 - mai 01, 2027 | 4 | Alle | € 917 | Ikke tilgj. |
| mai 01, 2027 - mai 02, 2027 | 4 | Alle | € 1055 | Ikke tilgj. |
| mai 02, 2027 - mai 07, 2027 | 4 | Alle | € 794 | Ikke tilgj. |
| mai 07, 2027 - mai 08, 2027 | 4 | Alle | € 953 | Ikke tilgj. |
| mai 08, 2027 - mai 09, 2027 | 4 | Alle | € 1095 | Ikke tilgj. |
| mai 09, 2027 - mai 14, 2027 | 4 | Alle | € 913 | Ikke tilgj. |
| mai 14, 2027 - mai 15, 2027 | 4 | Alle | € 1095 | Ikke tilgj. |
| mai 15, 2027 - mai 16, 2027 | 4 | Alle | € 1205 | Ikke tilgj. |
| mai 16, 2027 - mai 21, 2027 | 4 | Alle | € 1050 | Ikke tilgj. |
| mai 21, 2027 - mai 22, 2027 | 4 | Alle | € 1207 | Ikke tilgj. |
| mai 22, 2027 - mai 23, 2027 | 4 | Alle | € 1329 | Ikke tilgj. |
| mai 23, 2027 - mai 28, 2027 | 4 | Alle | € 1102 | Ikke tilgj. |
| mai 28, 2027 - mai 29, 2027 | 4 | Alle | € 1268 | Ikke tilgj. |
| mai 29, 2027 - juni 01, 2027 | 4 | Alle | € 1395 | Ikke tilgj. |
| juni 01, 2027 - juni 04, 2027 | 4 | Alle | € 1180 | Ikke tilgj. |
| juni 04, 2027 - juni 05, 2027 | 4 | Alle | € 1297 | Ikke tilgj. |
| juni 05, 2027 - juni 06, 2027 | 4 | Alle | € 1427 | Ikke tilgj. |
| juni 06, 2027 - juni 11, 2027 | 4 | Alle | € 1238 | Ikke tilgj. |
| juni 11, 2027 - juni 12, 2027 | 4 | Alle | € 1362 | Ikke tilgj. |
| juni 12, 2027 - juni 13, 2027 | 4 | Alle | € 1499 | Ikke tilgj. |
| juni 13, 2027 - juni 18, 2027 | 4 | Alle | € 1238 | Ikke tilgj. |
| juni 18, 2027 - juni 19, 2027 | 4 | Alle | € 1362 | Ikke tilgj. |
| juni 19, 2027 - juni 20, 2027 | 4 | Alle | € 1499 | Ikke tilgj. |
| juni 20, 2027 - juni 25, 2027 | 4 | Alle | € 1301 | Ikke tilgj. |
| juni 25, 2027 - juni 26, 2027 | 4 | Alle | € 1499 | Ikke tilgj. |
| juni 26, 2027 - juni 27, 2027 | 4 | Alle | € 1648 | Ikke tilgj. |
| juni 27, 2027 - juli 02, 2027 | 4 | Alle | € 1301 | Ikke tilgj. |
| juli 02, 2027 - juli 03, 2027 | 4 | Alle | € 1365 | Ikke tilgj. |
| juli 03, 2027 - juli 04, 2027 | 4 | Alle | € 1434 | Ikke tilgj. |
| juli 04, 2027 - juli 09, 2027 | 4 | Alle | € 1301 | Ikke tilgj. |
| juli 09, 2027 - juli 10, 2027 | 4 | Alle | € 1365 | Ikke tilgj. |
| juli 10, 2027 - juli 11, 2027 | 4 | Alle | € 1434 | Ikke tilgj. |
| juli 11, 2027 - juli 16, 2027 | 4 | Alle | € 1326 | Ikke tilgj. |
| juli 16, 2027 - juli 17, 2027 | 4 | Alle | € 1392 | Ikke tilgj. |
| juli 17, 2027 - juli 18, 2027 | 4 | Alle | € 1463 | Ikke tilgj. |
| juli 18, 2027 - juli 23, 2027 | 4 | Alle | € 1326 | Ikke tilgj. |
| juli 23, 2027 - juli 24, 2027 | 4 | Alle | € 1392 | Ikke tilgj. |
| juli 24, 2027 - juli 25, 2027 | 4 | Alle | € 1463 | Ikke tilgj. |
| juli 25, 2027 - juli 30, 2027 | 4 | Alle | € 1326 | Ikke tilgj. |
| juli 30, 2027 - juli 31, 2027 | 4 | Alle | € 1392 | Ikke tilgj. |
| juli 31, 2027 - aug. 01, 2027 | 5 | Alle | € 1392 | Ikke tilgj. |
| aug. 01, 2027 - aug. 06, 2027 | 5 | Alle | € 1194 | Ikke tilgj. |
| aug. 06, 2027 - aug. 07, 2027 | 7 | Alle | € 1254 | Ikke tilgj. |
| aug. 07, 2027 - aug. 08, 2027 | 7 | Alle | € 1317 | Ikke tilgj. |
| aug. 08, 2027 - aug. 13, 2027 | 7 | Alle | € 1313 | Ikke tilgj. |
| aug. 13, 2027 - aug. 14, 2027 | 7 | Alle | € 1379 | Ikke tilgj. |
| aug. 14, 2027 - aug. 15, 2027 | 7 | Alle | € 1448 | Ikke tilgj. |
| aug. 15, 2027 - aug. 20, 2027 | 5 | Alle | € 1194 | Ikke tilgj. |
| aug. 20, 2027 - aug. 21, 2027 | 5 | Alle | € 1254 | Ikke tilgj. |
| aug. 21, 2027 - aug. 22, 2027 | 5 | Alle | € 1317 | Ikke tilgj. |
| aug. 22, 2027 - aug. 27, 2027 | 5 | Alle | € 1075 | Ikke tilgj. |
| aug. 27, 2027 - aug. 28, 2027 | 5 | Alle | € 1129 | Ikke tilgj. |
| aug. 28, 2027 - aug. 29, 2027 | 5 | Alle | € 1185 | Ikke tilgj. |
| aug. 29, 2027 - aug. 31, 2027 | 5 | Alle | € 967 | Ikke tilgj. |
| aug. 31, 2027 - sep. 03, 2027 | 4 | Alle | € 1074 | Ikke tilgj. |
| sep. 03, 2027 - sep. 04, 2027 | 4 | Alle | € 1181 | Ikke tilgj. |
| sep. 04, 2027 - sep. 05, 2027 | 4 | Alle | € 1240 | Ikke tilgj. |
| sep. 05, 2027 - sep. 10, 2027 | 4 | Alle | € 1074 | Ikke tilgj. |
| sep. 10, 2027 - sep. 11, 2027 | 4 | Alle | € 1181 | Ikke tilgj. |
