Corte Dei Messapi Sleeps 24
#96156Lisens eller registreringsnummer: CIN: IT074012B400088183 / CIR: 074012B400088183
Private Feriehus
Beskrivelse
Corte dei Messapi er en fantastisk gårdsutleie i Puglia, noen få kilometer unna den berømte byen Ostuni.
Den store gårdsutleien har plass til opptil 24 personer, og består av 4 enheter i 2 deler: "La Residenza" og "Il Casalino".
La Residenza består av hovedhuset med 7 soverom og en mindre trulli med 1 dobbeltrom.
II Casalino har 3 soverom og et lite tårn med 1 soverom.
Alle husene har god plass innvendig og hagen er meget velstelt.
Til disposisjon for gjestene:
12 soverom og 14 bad, soveplass til 24 personer; inngjerdet, møblert hage, inngjerdet lekeplass; 3 bassenger reservert eksklusivt for gårdsgjester: La Residenza hovedbasseng (10 x 4 meter - 0,5 meter til 1,50 meter dypt), La Residenza takbasseng (2,50 x 2,50 meter - dybde 1,20 meter), Il Casalino basseng (10 x 4 meter - 0,5 meter til 1,50 meter dypt), Alle bassengene kan varmes opp med oppvarming og betales i henhold til bruk; utendørs dusj nær hvert basseng; klimaanlegg på alle soverom og fellesarealer; møblerte verandaer og overbygde terrasser med bord og stoler; grillplass; Wifi internett; parkering.
Avstander:
Ostuni 7 km, San Michele Salentino 16 km, San Vito dei Normanni 20 km, Martina Franca 24 km, Locorotondo 29 km, Fasano 35 km, Alberobello 38 km, Brindisi 45 km, Taranto 50 km, Bari 90 km.
Sjekk nøye om det er noen ekstra kostnader som skal betales på stedet!
Interiørbeskrivelse
430m2
LA RESIDENZA
Hovedhuset
Første etasje: Stor stue med TV og barområde; 3 dobbeltrom, hvert med king size-seng, eget bad med dusj og tilgang til utendørs gårdsplass; dobbeltrom med stort privat bad med dusj (tilgjengelig fra utsiden, og fra innsiden via et av de andre soverommene); TOALETT.
Andre etasje: Stor stue med peis, spiseplass og åpen kjøkkenløsning (oppvaskmaskin, 2 elektriske ovner, fryser, mikrobølgeovn); utgang til balkong med pergola, 16-manns bord og grillplass.
2 trinn opp: 3 doble soverom, hvert med king size-seng, eget bad med dusj og tilgang til overbygd veranda med utsikt over hagen og bassenget; TOALETT.
Tredje etasje: Stor terrasse med lite basseng eksklusivt for gjester i hovedhuset, møblert med solsenger og parasoller.
Trullo
Første etasje: Inngang; lite kjøkken (elektrisk koketopp, kaffemaskin og kjøleskap); spisestue med bord og stoler for 2 personer; dobbeltrom med eget bad med dusj.
Øvre Trullo: Vinkjeller for eksklusiv bruk av gjestene. Prisen for vinen belastes ved avreise.
IL CASALINO
Huset
Underetasje (tilgang via utvendig trapp): Dobbeltrom med king size-seng, eget bad med dusj og tilgang til overbygd gårdsplass.
Første etasje: Stor entré med åpen kjøkkenløsning (oppvaskmaskin, kaffemaskin, mikrobølgeovn, stekeovn), spisebord og avslapningsområde med sofa og TV; 2 dobbeltrom, hvert med eget bad med dusj.
SPESIELLE VILKÅR OG BETINGELSER
Et ikke refunderbart depositum på 25 % av det totale leiebeløpet skal betales når bestillingen bekreftes. Balansen skal betales senest 60 dager før ankomst. For bestillinger bekreftet mindre enn 60 dager før ankomst, betales hele leiebeløpet ved bekreftelsen.
Hvis en bestilling avbestilles 60 dager eller mindre før ankomst, refunderes ikke hele leiebeløpet.
Rooms & Spaces
Level: +2
Terrace
Area
139.00 m2-
Features:
WiFi Internet, 8 Sunbed, Outdoor Hot Tub
Level: +1
Bedroom + Ensuite Bathroom
Area
18.33 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Shower, WiFi Internet, Basin, King Size Bed, Exit to the balcony, Exit to the veranda, Toilet, Mosquito Net
Bedroom + Ensuite Bathroom
Area
19.97 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, WiFi Internet, King Size Bed, Mosquito Net, Stereo HIFI, Air Conditioning, Hairdryer, Bathroom with no window, Shower, WiFi Internet, Basin, King Size Bed, Exit to the balcony, Exit to the veranda, Toilet, Mosquito Net
Bedroom + Ensuite Bathroom
Area
17.82 m2-
Features:
Hairdryer, Bathroom with no window, Bidet, Shower, WiFi Internet, Basin, Double Bed, Exit to the garden, Portable Fan, Toilet, Mosquito Net
Patio
Area
40.70 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Garden Furniture, Barbecue, WiFi Internet, Al Fresco Dining, Dining Table
Bedroom + Ensuite Bathroom
Area
18.41 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, Shower, WiFi Internet, Basin, King Size Bed, Exit to the balcony, Exit to the veranda, Toilet, Mosquito Net
Kitchen + living room
Area
55.00 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Air Conditioning, Fireplace, Well Equipped Kitchen, 4 Sofa, 2 Oven, Freezer, Fridge, WiFi Internet, Dishwasher, Italian Coffee Machine, American Coffee Machine, Microwave, Stove Top, Stereo HIFI, Dining Table, Television, Toaster, Satellite TV, Exit to the balcony, Exit to the garden, Exit to the patio, Exit to the veranda, VCR / DVD, Mosquito Net
Kitchen + living room
Area
24.60 m2Average Height
2.50 m-
Features:
Fireplace, Well Equipped Kitchen, Sofa, Freezer, Fridge, WiFi Internet, Italian Coffee Machine, American Coffee Machine, Microwave, Stove Top, Working Desk, Dining Table, Toaster, Exit to the garden, Portable Fan, Mosquito Net
Veranda
-
Features:
Garden Furniture, Terrace Furniture, WiFi Internet, Al Fresco Dining, Dining Table
Garden
Area
800.00 m2-
Features:
Garden Furniture, Barbecue, Shower, WiFi Internet, Swimming Pool, Al Fresco Dining, Enclosed Property, Fenced, 12 Sunbed, Children's Playground, Dining Table
Kitchen + living room
Area
32.93 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Air Conditioning, Sofa, Fridge, WiFi Internet, Dishwasher, Italian Coffee Machine, Satellite TV, Exit to the garden, Mosquito Net
Inngangsetasje (Etasje: 1)
Bedroom + Ensuite Bathroom
-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Shower, WiFi Internet, Basin, King Size Bed, Toilet, Mosquito Net
Bedroom + Ensuite Bathroom
Area
12.40 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Shower, Handicap Ok, WiFi Internet, Basin, King Size Bed, Toilet, Mosquito Net
Bedroom + Ensuite Bathroom
Area
22.18 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, WiFi Internet, Basin, King Size Bed, Exit to the garden, Toilet, Mosquito Net
Bedroom + Ensuite Bathroom
Area
12.40 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Shower, WiFi Internet, Basin, King Size Bed, Toilet, Mosquito Net
Bedroom + Ensuite Bathroom
Area
24.56 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, WiFi Internet, Basin, King Size Bed, Exit to the garden, Toilet, Mosquito Net, Working Desk
Bedroom + Ensuite Bathroom
Area
10.10 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Fireplace, Shower, WiFi Internet, Basin, Double Bed, Working Desk, Exit to the garden, Toilet, Mosquito Net
Bedroom + Ensuite Bathroom
Area
14.32 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Shower, WiFi Internet, Basin, King Size Bed, Working Desk, Toilet, Mosquito Net
Bedroom + Ensuite Bathroom
Kitchen + living room
Area
18.90 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Air Conditioning, Fireplace, Sofa, Fridge, WiFi Internet, Dishwasher, Italian Coffee Machine, American Coffee Machine, Microwave, Stove Top, 4 Dining Table, Exit to the garden, Portable Fan, Mosquito Net
Kitchen + living room
Area
19.10 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Air Conditioning, Well Equipped Kitchen, Sofa, Iron, Oven, Fridge, WiFi Internet, Dishwasher, Italian Coffee Machine, American Coffee Machine, Microwave, Stove Top, Dining Table, Television, Toaster, Satellite TV, Exit to the garden, Mosquito Net
Veranda
Area
19.00 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Garden Furniture, Barbecue, WiFi Internet, Al Fresco Dining, Dining Table
Patio
Area
19.00 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Garden Furniture, WiFi Internet, Al Fresco Dining, Dining Table, 2 Sunbed
Garden
Area
480.00 m2-
Features:
Garden Furniture, Barbecue, Shower, WiFi Internet, Swimming Pool, Al Fresco Dining, Enclosed Property, Fenced, 8 Sunbed, Children's Playground, Dining Table
Level: -1
Bedroom + Ensuite Bathroom
Area
12.40 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Safe, Shower, WiFi Internet, Basin, King Size Bed, Toilet, Mosquito Net
Fasiliteter
- Oppvarmet Basseng
- Prisgaranti
- Inngjerdet Eiendom
- Steinbygning
- Hage, Terrasse
- Trådløst Internett
- Bryllup
- Privat
- Privat Basseng
- Utendørs Jacuzzi
- Hagemøbler
- Privat Uteplass
- Uteplass
- Terrasse
- Balkong
- Grill
- Utsikt
- Aircondition
- Oppvarming
- Velutrustet Kjøkken
- Fryser
- Stekeovn
- Microbølgeovn
- Oppvaskmaskin
- Brødrister
- Kaffemaskin
- Vaskemaskin
- Tørketrommel
- Dusj
- Jacuzzi Badekar
- Peis
- Tv
- Satelitt Tv
- Stereo Hifi
- Sikkerhetsskap
- Myggnetting
- Ikke Røk
Sted
Steder Nær Eiendommen
- Avstand til By: 6.6 Km
- Avstand til Tog: 9.7 Km
- Avstand til Flyplass: 43.6 Km
- Avstand til Buss: 5.4 Km
- Avstand til Butikker: 6.6 Km
- Avstand til Restaurant: 5.5 Km
Kalender
- Ledig
- På Forespørsel
- Ikke Ledig
Prisliste
| Periode | Min. Netter | Ankomstdag | Daglig | Ukentlig |
|---|---|---|---|---|
| april 16, 2026 - april 17, 2026 | 4 | Alle | € 1478 | Ikke tilgj. |
| april 17, 2026 - april 18, 2026 | 4 | Alle | € 1552 | Ikke tilgj. |
| april 18, 2026 - april 19, 2026 | 4 | Alle | € 1628 | Ikke tilgj. |
| april 19, 2026 - april 23, 2026 | 4 | Alle | € 1344 | Ikke tilgj. |
| april 23, 2026 - april 24, 2026 | 4 | Alle | € 1478 | Ikke tilgj. |
| april 24, 2026 - april 25, 2026 | 4 | Alle | € 1699 | Ikke tilgj. |
| april 25, 2026 - april 26, 2026 | 4 | Alle | € 1784 | Ikke tilgj. |
| april 26, 2026 - april 30, 2026 | 4 | Alle | € 1411 | Ikke tilgj. |
| april 30, 2026 - mai 01, 2026 | 4 | Alle | € 1552 | Ikke tilgj. |
| mai 01, 2026 - mai 02, 2026 | 4 | Alle | € 1671 | Ikke tilgj. |
| mai 02, 2026 - mai 03, 2026 | 4 | Alle | € 1922 | Ikke tilgj. |
| mai 03, 2026 - mai 08, 2026 | 4 | Alle | € 1446 | Ikke tilgj. |
| mai 08, 2026 - mai 09, 2026 | 4 | Alle | € 1735 | Ikke tilgj. |
| mai 09, 2026 - mai 10, 2026 | 4 | Alle | € 1994 | Ikke tilgj. |
| mai 10, 2026 - mai 15, 2026 | 4 | Alle | € 1664 | Ikke tilgj. |
| mai 15, 2026 - mai 16, 2026 | 4 | Alle | € 1994 | Ikke tilgj. |
| mai 16, 2026 - mai 17, 2026 | 4 | Alle | € 2195 | Ikke tilgj. |
| mai 17, 2026 - mai 22, 2026 | 4 | Alle | € 1913 | Ikke tilgj. |
| mai 22, 2026 - mai 23, 2026 | 4 | Alle | € 2200 | Ikke tilgj. |
| mai 23, 2026 - mai 24, 2026 | 4 | Alle | € 2419 | Ikke tilgj. |
| mai 24, 2026 - mai 29, 2026 | 4 | Alle | € 2008 | Ikke tilgj. |
| mai 29, 2026 - mai 30, 2026 | 4 | Alle | € 2309 | Ikke tilgj. |
| mai 30, 2026 - juni 01, 2026 | 4 | Alle | € 2540 | Ikke tilgj. |
| juni 01, 2026 - juni 02, 2026 | 4 | Alle | € 3338 | Ikke tilgj. |
| juni 02, 2026 - juni 05, 2026 | 4 | Alle | € 2825 | Ikke tilgj. |
| juni 05, 2026 - juni 06, 2026 | 4 | Alle | € 3107 | Ikke tilgj. |
| juni 06, 2026 - juni 07, 2026 | 4 | Alle | € 3416 | Ikke tilgj. |
| juni 07, 2026 - juni 12, 2026 | 4 | Alle | € 2965 | Ikke tilgj. |
| juni 12, 2026 - juni 13, 2026 | 4 | Alle | € 3263 | Ikke tilgj. |
| juni 13, 2026 - juni 14, 2026 | 4 | Alle | € 3587 | Ikke tilgj. |
| juni 14, 2026 - juni 19, 2026 | 4 | Alle | € 2965 | Ikke tilgj. |
| juni 19, 2026 - juni 20, 2026 | 4 | Alle | € 3263 | Ikke tilgj. |
| juni 20, 2026 - juni 21, 2026 | 4 | Alle | € 3587 | Ikke tilgj. |
| juni 21, 2026 - juni 26, 2026 | 4 | Alle | € 3114 | Ikke tilgj. |
| juni 26, 2026 - juni 27, 2026 | 4 | Alle | € 3587 | Ikke tilgj. |
| juni 27, 2026 - juni 28, 2026 | 4 | Alle | € 3946 | Ikke tilgj. |
| juni 28, 2026 - juli 01, 2026 | 4 | Alle | € 3114 | Ikke tilgj. |
| juli 01, 2026 - juli 03, 2026 | 4 | Alle | € 3475 | Ikke tilgj. |
| juli 03, 2026 - juli 04, 2026 | 4 | Alle | € 3647 | Ikke tilgj. |
| juli 04, 2026 - juli 05, 2026 | 4 | Alle | € 3831 | Ikke tilgj. |
| juli 05, 2026 - juli 10, 2026 | 4 | Alle | € 3475 | Ikke tilgj. |
| juli 10, 2026 - juli 11, 2026 | 4 | Alle | € 3647 | Ikke tilgj. |
| juli 11, 2026 - juli 12, 2026 | 4 | Alle | € 3831 | Ikke tilgj. |
| juli 12, 2026 - juli 17, 2026 | 4 | Alle | € 3545 | Ikke tilgj. |
| juli 17, 2026 - juli 18, 2026 | 4 | Alle | € 3722 | Ikke tilgj. |
| juli 18, 2026 - juli 19, 2026 | 4 | Alle | € 3906 | Ikke tilgj. |
| juli 19, 2026 - juli 24, 2026 | 4 | Alle | € 3545 | Ikke tilgj. |
| juli 24, 2026 - juli 25, 2026 | 4 | Alle | € 3722 | Ikke tilgj. |
| juli 25, 2026 - juli 26, 2026 | 4 | Alle | € 3906 | Ikke tilgj. |
| juli 26, 2026 - juli 31, 2026 | 4 | Alle | € 3545 | Ikke tilgj. |
| juli 31, 2026 - aug. 01, 2026 | 4 | Alle | € 3722 | Ikke tilgj. |
| aug. 01, 2026 - aug. 02, 2026 | 5 | Alle | € 2538 | Ikke tilgj. |
| aug. 02, 2026 - aug. 07, 2026 | 5 | Alle | € 2175 | Ikke tilgj. |
| aug. 07, 2026 - aug. 08, 2026 | 5 | Alle | € 2284 | Ikke tilgj. |
| aug. 08, 2026 - aug. 09, 2026 | 7 | Alle | € 2399 | Ikke tilgj. |
| aug. 09, 2026 - aug. 14, 2026 | 7 | Alle | € 2392 | Ikke tilgj. |
| aug. 14, 2026 - aug. 15, 2026 | 7 | Alle | € 2511 | Ikke tilgj. |
| aug. 15, 2026 - aug. 16, 2026 | 7 | Alle | € 2637 | Ikke tilgj. |
| aug. 16, 2026 - aug. 21, 2026 | 5 | Alle | € 2175 | Ikke tilgj. |
| aug. 21, 2026 - aug. 22, 2026 | 5 | Alle | € 2284 | Ikke tilgj. |
| aug. 22, 2026 - aug. 23, 2026 | 5 | Alle | € 2399 | Ikke tilgj. |
| aug. 23, 2026 - aug. 28, 2026 | 5 | Alle | € 1959 | Ikke tilgj. |
| aug. 28, 2026 - aug. 29, 2026 | 5 | Alle | € 2055 | Ikke tilgj. |
| aug. 29, 2026 - aug. 30, 2026 | 5 | Alle | € 2158 | Ikke tilgj. |
| aug. 30, 2026 - sep. 01, 2026 | 5 | Alle | € 1761 | Ikke tilgj. |
| sep. 01, 2026 - sep. 04, 2026 | 4 | Alle | € 2958 | Ikke tilgj. |
| sep. 04, 2026 - sep. 05, 2026 | 4 | Alle | € 3256 | Ikke tilgj. |
| sep. 05, 2026 - sep. 06, 2026 | 4 | Alle | € 3417 | Ikke tilgj. |
| sep. 06, 2026 - sep. 11, 2026 | 4 | Alle | € 2958 | Ikke tilgj. |
| sep. 11, 2026 - sep. 12, 2026 | 4 | Alle | € 3256 | Ikke tilgj. |
| sep. 12, 2026 - sep. 13, 2026 | 4 | Alle | € 3417 | Ikke tilgj. |
| sep. 13, 2026 - sep. 18, 2026 | 4 | Alle | € 2811 | Ikke tilgj. |
| sep. 18, 2026 - sep. 19, 2026 | 4 | Alle | € 3092 | Ikke tilgj. |
| sep. 19, 2026 - sep. 20, 2026 | 4 | Alle | € 3246 | Ikke tilgj. |
| sep. 20, 2026 - sep. 25, 2026 | 4 | Alle | € 2811 | Ikke tilgj. |
| sep. 25, 2026 - sep. 26, 2026 | 4 | Alle | € 3092 | Ikke tilgj. |
| sep. 26, 2026 - sep. 27, 2026 | 4 | Alle | € 3246 | Ikke tilgj. |
| sep. 27, 2026 - okt. 01, 2026 | 4 | Alle | € 2671 | Ikke tilgj. |
| okt. 01, 2026 - okt. 02, 2026 | 4 | Alle | € 2856 | Ikke tilgj. |
| okt. 02, 2026 - okt. 03, 2026 | 4 | Alle | € 3143 | Ikke tilgj. |
| okt. 03, 2026 - okt. 04, 2026 | 4 | Alle | € 3300 | Ikke tilgj. |
| okt. 04, 2026 - okt. 09, 2026 | 4 | Alle | € 2428 | Ikke tilgj. |
| okt. 09, 2026 - okt. 10, 2026 | 4 | Alle | € 2670 | Ikke tilgj. |
| okt. 10, 2026 - okt. 11, 2026 | 4 | Alle | € 2804 | Ikke tilgj. |
| okt. 11, 2026 - okt. 12, 2026 | 4 | Alle | € 2309 | Ikke tilgj. |
| okt. 12, 2026 - okt. 16, 2026 | 4 | Alle | € 2184 | Ikke tilgj. |
| okt. 16, 2026 - okt. 17, 2026 | 4 | Alle | € 2403 | Ikke tilgj. |
| okt. 17, 2026 - okt. 18, 2026 | 4 | Alle | € 2525 | Ikke tilgj. |
| okt. 18, 2026 - okt. 19, 2026 | 4 | Alle | € 2075 | Ikke tilgj. |
| okt. 19, 2026 - okt. 23, 2026 | 4 | Alle | € 1967 | Ikke tilgj. |
| okt. 23, 2026 - okt. 24, 2026 | 4 | Alle | € 2165 | Ikke tilgj. |
| okt. 24, 2026 - okt. 25, 2026 | 4 | Alle | € 2273 | Ikke tilgj. |
| okt. 25, 2026 - okt. 26, 2026 | 4 | Alle | € 1870 | Ikke tilgj. |
| okt. 26, 2026 - okt. 30, 2026 | 4 | Alle | € 1770 | Ikke tilgj. |
| okt. 30, 2026 - okt. 31, 2026 | 4 | Alle | € 2034 | Ikke tilgj. |
| okt. 31, 2026 - nov. 01, 2026 | 4 | Alle | € 2138 | Ikke tilgj. |
| nov. 01, 2026 - nov. 02, 2026 | 4 | Alle | € 2098 | Ikke tilgj. |
| nov. 02, 2026 - nov. 06, 2026 | 4 | Alle | € 1574 | Ikke tilgj. |
| nov. 06, 2026 - nov. 07, 2026 | 4 | Alle | € 1730 | Ikke tilgj. |
| nov. 07, 2026 - nov. 08, 2026 | 4 | Alle | € 1818 | Ikke tilgj. |
| nov. 08, 2026 - nov. 12, 2026 | 7 | Alle | € 1574 | Ikke tilgj. |
| nov. 12, 2026 - nov. 13, 2026 | 7 | Alle | € 1730 | Ikke tilgj. |
| nov. 13, 2026 - nov. 14, 2026 | 7 | Alle | € 1903 | Ikke tilgj. |
| nov. 14, 2026 - nov. 15, 2026 | 7 | Alle | € 1999 | Ikke tilgj. |
| nov. 15, 2026 - nov. 20, 2026 | 7 | Alle | € 1495 | Ikke tilgj. |
| nov. 20, 2026 - nov. 21, 2026 | 7 | Alle | € 1644 | Ikke tilgj. |
| nov. 21, 2026 - nov. 22, 2026 | 7 | Alle | € 1728 | Ikke tilgj. |
| nov. 22, 2026 - nov. 27, 2026 | 7 | Alle | € 1495 | Ikke tilgj. |
| nov. 27, 2026 - nov. 28, 2026 | 7 | Alle | € 1644 | Ikke tilgj. |
| nov. 28, 2026 - nov. 29, 2026 | 7 | Alle | € 1728 | Ikke tilgj. |
| nov. 29, 2026 - des. 01, 2026 | 7 | Alle | € 1419 | Ikke tilgj. |
| des. 01, 2026 - des. 04, 2026 | 7 | Alle | € 1646 | Ikke tilgj. |
| des. 04, 2026 - des. 05, 2026 | 7 | Alle | € 1843 | Ikke tilgj. |
| des. 05, 2026 - des. 06, 2026 | 7 | Alle | € 1918 | Ikke tilgj. |
| des. 06, 2026 - des. 07, 2026 | 7 | Alle | € 1909 | Ikke tilgj. |
| des. 07, 2026 - des. 08, 2026 | 7 | Alle | € 2223 | Ikke tilgj. |
| des. 08, 2026 - des. 11, 2026 | 7 | Alle | € 1909 | Ikke tilgj. |
| des. 11, 2026 - des. 12, 2026 | 7 | Alle | € 2144 | Ikke tilgj. |
| des. 12, 2026 - des. 13, 2026 | 7 | Alle | € 2233 | Ikke tilgj. |
| des. 13, 2026 - des. 18, 2026 | 7 | Alle | € 2223 | Ikke tilgj. |
| des. 18, 2026 - des. 19, 2026 | 7 | Alle | € 2505 | Ikke tilgj. |
| des. 19, 2026 - des. 20, 2026 | 7 | Alle | € 2612 | Ikke tilgj. |
| des. 20, 2026 - des. 24, 2026 | 7 | Alle | € 2598 | Ikke tilgj. |
| des. 24, 2026 - des. 25, 2026 | 7 | Alle | € 3051 | Ikke tilgj. |
| des. 25, 2026 - des. 26, 2026 | 7 | Alle | € 3592 | Ikke tilgj. |
| des. 26, 2026 - des. 27, 2026 | 7 | Alle | € 3756 | Ikke tilgj. |
| des. 27, 2026 - des. 31, 2026 | 7 | Alle | € 2598 | Ikke tilgj. |
| des. 31, 2026 - jan. 01, 2027 | 7 | Alle | € 3051 | Ikke tilgj. |
| jan. 01, 2027 - jan. 02, 2027 | 7 | Alle | € 1936 | Ikke tilgj. |
| jan. 02, 2027 - jan. 03, 2027 | 7 | Alle | € 2113 | Ikke tilgj. |
| jan. 03, 2027 - jan. 08, 2027 | 7 | Alle | € 1694 | Ikke tilgj. |
| jan. 08, 2027 - jan. 09, 2027 | 7 | Alle | € 1948 | Ikke tilgj. |
| jan. 09, 2027 - jan. 10, 2027 | 7 | Alle | € 2143 | Ikke tilgj. |
| jan. 10, 2027 - jan. 15, 2027 | 7 | Alle | € 1694 | Ikke tilgj. |
| jan. 15, 2027 - jan. 16, 2027 | 7 | Alle | € 1948 | Ikke tilgj. |
| jan. 16, 2027 - jan. 17, 2027 | 7 | Alle | € 2143 | Ikke tilgj. |
| jan. 17, 2027 - jan. 22, 2027 | 7 | Alle | € 1694 | Ikke tilgj. |
| jan. 22, 2027 - jan. 23, 2027 | 7 | Alle | € 1948 | Ikke tilgj. |
| jan. 23, 2027 - jan. 24, 2027 | 7 | Alle | € 2143 | Ikke tilgj. |
| jan. 24, 2027 - jan. 28, 2027 | 7 | Alle | € 1694 | Ikke tilgj. |
| jan. 28, 2027 - jan. 29, 2027 | 7 | Alle | € 1617 | Ikke tilgj. |
| jan. 29, 2027 - jan. 30, 2027 | 7 | Alle | € 1859 | Ikke tilgj. |
| jan. 30, 2027 - jan. 31, 2027 | 7 | Alle | € 1967 | Ikke tilgj. |
| jan. 31, 2027 - feb. 05, 2027 | 7 | Alle | € 1627 | Ikke tilgj. |
| feb. 05, 2027 - feb. 06, 2027 | 7 | Alle | € 1872 | Ikke tilgj. |
| feb. 06, 2027 - feb. 07, 2027 | 7 | Alle | € 1980 | Ikke tilgj. |
| feb. 07, 2027 - feb. 12, 2027 | 7 | Alle | € 1627 | Ikke tilgj. |
| feb. 12, 2027 - feb. 13, 2027 | 7 | Alle | € 1940 | Ikke tilgj. |
| feb. 13, 2027 - feb. 14, 2027 | 7 | Alle | € 2053 | Ikke tilgj. |
| feb. 14, 2027 - feb. 19, 2027 | 7 | Alle | € 1627 | Ikke tilgj. |
| feb. 19, 2027 - feb. 20, 2027 | 7 | Alle | € 1872 | Ikke tilgj. |
| feb. 20, 2027 - feb. 21, 2027 | 7 | Alle | € 1980 | Ikke tilgj. |
| feb. 21, 2027 - feb. 26, 2027 | 7 | Alle | € 1627 | Ikke tilgj. |
| feb. 26, 2027 - feb. 27, 2027 | 7 | Alle | € 1872 | Ikke tilgj. |
| feb. 27, 2027 - feb. 28, 2027 | 7 | Alle | € 1980 | Ikke tilgj. |
| feb. 28, 2027 - mars 05, 2027 | 7 | Alle | € 1640 | Ikke tilgj. |
| mars 05, 2027 - mars 06, 2027 | 7 | Alle | € 1886 | Ikke tilgj. |
| mars 06, 2027 - mars 07, 2027 | 7 | Alle | € 1995 | Ikke tilgj. |
| mars 07, 2027 - mars 12, 2027 | 7 | Alle | € 1640 | Ikke tilgj. |
| mars 12, 2027 - mars 13, 2027 | 7 | Alle | € 1886 | Ikke tilgj. |
| mars 13, 2027 - mars 14, 2027 | 7 | Alle | € 1995 | Ikke tilgj. |
| mars 14, 2027 - mars 19, 2027 | 7 | Alle | € 1640 | Ikke tilgj. |
| mars 19, 2027 - mars 20, 2027 | 7 | Alle | € 1886 | Ikke tilgj. |
| mars 20, 2027 - mars 21, 2027 | 7 | Alle | € 1995 | Ikke tilgj. |
| mars 21, 2027 - mars 26, 2027 | 7 | Alle | € 1640 | Ikke tilgj. |
| mars 26, 2027 - mars 27, 2027 | 4 | Alle | € 1886 | Ikke tilgj. |
| mars 27, 2027 - mars 28, 2027 | 4 | Alle | € 1995 | Ikke tilgj. |
| mars 28, 2027 - mars 29, 2027 | 4 | Alle | € 1712 | Ikke tilgj. |
| mars 29, 2027 - mars 31, 2027 | 4 | Alle | € 1640 | Ikke tilgj. |
| mars 31, 2027 - april 02, 2027 | 4 | Alle | € 1694 | Ikke tilgj. |
| april 02, 2027 - april 03, 2027 | 4 | Alle | € 1936 | Ikke tilgj. |
| april 03, 2027 - april 04, 2027 | 4 | Alle | € 2113 | Ikke tilgj. |
| april 04, 2027 - april 05, 2027 | 4 | Alle | € 2070 | Ikke tilgj. |
| april 05, 2027 - april 09, 2027 | 4 | Alle | € 1694 | Ikke tilgj. |
| april 09, 2027 - april 10, 2027 | 4 | Alle | € 1836 | Ikke tilgj. |
| april 10, 2027 - april 11, 2027 | 4 | Alle | € 1942 | Ikke tilgj. |
| april 11, 2027 - april 12, 2027 | 4 | Alle | € 1808 | Ikke tilgj. |
| april 12, 2027 - april 15, 2027 | 4 | Alle | € 1780 | Ikke tilgj. |
| april 15, 2027 - april 16, 2027 | 4 | Alle | € 1928 | Ikke tilgj. |
| april 16, 2027 - april 17, 2027 | 4 | Alle | € 2039 | Ikke tilgj. |
| april 17, 2027 - april 18, 2027 | 4 | Alle | € 2140 | Ikke tilgj. |
| april 18, 2027 - april 19, 2027 | 4 | Alle | € 1840 | Ikke tilgj. |
| april 19, 2027 - april 22, 2027 | 4 | Alle | € 1780 | Ikke tilgj. |
| april 22, 2027 - april 23, 2027 | 4 | Alle | € 1928 | Ikke tilgj. |
| april 23, 2027 - april 24, 2027 | 4 | Alle | € 2203 | Ikke tilgj. |
| april 24, 2027 - april 25, 2027 | 4 | Alle | € 2346 | Ikke tilgj. |
| april 25, 2027 - april 26, 2027 | 4 | Alle | € 1948 | Ikke tilgj. |
| april 26, 2027 - april 29, 2027 | 4 | Alle | € 1869 | Ikke tilgj. |
